Uwaga członkowie 3,07 klubu zwołuję się walne zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze członków klubu godz. 19:00 świetlica klubowa (Świetlica LGR morenka)
Charzykowy, 20.07.2019
WIELOBÓJ ŻEGLARSKI
WYNIK KOŃCOWY
Zawiadomienie o imprezie - Regaty Turystyczne Wielobój Żeglarski
Autor: Makler
Zawiadomienie o imprezie
Regaty Turystyczne
Wielobój Żeglarski
20 lipca 2019 r.
Zarząd LKS Charzykowy informuje, że sprawozdanie Klubu za 2018 rok jest opublikowane w internetowej bazie sprawozdań Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/
REGATY o PUCHAR STAROSTY CHOJNICKIEGO | |||||||||||||
Charzykowy 18-19 maja 2019 |
|||||||||||||
klasa: OPTIMIST gr. A | |||||||||||||
Lokata końcowa | NR licencji | Nr żagla | Załoga | Klub | Rocznik | Wyścig Nr | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | SUMA | ||||||
1 | 9598 | 2723 | SZCZEPAŃSKI Jakub | LKS Charzykowy | 2006 | 1 | 1 | 1 | 2* | 3 | |||
2 | 10961 | 1489 | KOLIŃSKI Pawel | LKS Charzykowy | 2005 | 4* | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
3 | 10960 | 1779 | WIELIŃSKI Marceli | LKS Charzykowy | 2005 | 2 | 3* | 2 | 3 | 7 | |||
UWAGA: 4 pkt - OCS | |||||||||||||
klasa: OPTIMIST gr. B | |||||||||||||
Lokata końcowa | NR licencji | Nr żagla | Załoga | Klub | Rocznik | Wyścig Nr | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | SUMA | ||||||
1 | 10704 | 1175 | DAMPC Alicja | ChKŻ Chojnice | 2008 | 4* | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
2 | 10660 | 1758 | SZCZUKOWSKI January | ChKŻ Chojnice | 2008 | 1 | 28* | 2 | 2 | 5 | |||
3 | 10698 | 1802 | TRELLA Piotr | MKŻ "Arka" Gdynia | 2008 | 2 | 1 | 28* | 5 | 8 | |||
4 | 11459 | 2212 | GRACZYK Mateusz | OPTY Ustka | 2008 | 3 | 4 | 28* | 3 | 10 | |||
5 | 10262 | 1585 | GRABOWSKI Mateusz | LKS Charzykowy | 2008 | 5 | 7* | 3 | 4 | 12 | |||
6 | 11805 | 1930 | DUDKIEWICZ Radosław | LKS Charzykowy | 2009 | 10 | 5 | 5 | 12* | 20 | |||
7 | 9828 | 2079 | ODEJEWSKI Maurycy | ChKŻ Chojnice | 2009 | 8 | 3 | 11 | 13* | 22 | |||
8 | 10693 | 17 | ŁYSIK Szymon | MKŻ "Arka" Gdynia | 2008 | 14 | 28* | 4 | 6 | 24 | |||
9 | 11110 | 516 | NOSOL Stanisław | ChKŻ Chojnice | 2010 | 11* | 9 | 7 | 8 | 24 | |||
10 | 11063 | 1200 | SOŁTYSIAK Piotr | ChKŻ Chojnice | 2010 | 12* | 8 | 10 | 9 | 27 | |||
11 | 10705 | 1066 | KOSECKI Franciszek | ChKŻ Chojnice | 2008 | 17 | 6 | 12 | 18* | 35 | |||
12 | 10697 | 1702 | RÓZGA Igor | MKŻ "Arka" Gdynia | 2009 | 15 | 28* | 6 | 14 | 35 | |||
13 | 10694 | 15 | ŁUCYK Krzysztof | MKŻ "Arka" Gdynia | 2007 | 28* | 10 | 8 | 17 | 35 | |||
14 | 10701 | 130 | KWIATKOWSKA Laura | MKŻ "Arka" Gdynia | 2009 | 13 | 18* | 9 | 15 | 37 | |||
15 | 11866 | 1178 | WIŚNIOWSKI Jan | OPTY Ustka | 2008 | 9 | 15 | 14 | 16* | 38 | |||
16 | 10721 | 1069 | WIATROWSKI Tadeusz | ChKŻ Chojnice | 2009 | 16* | 14 | 13 | 11 | 38 | |||
17 | 11486 | 12 | PACZOS Aleksander | MKŻ "Arka" Gdynia | 2008 | 6 | 28* | 28 | 10 | 44 | |||
18 | 11704 | 2090 | RESZKA Juliusz | MKŻ "Arka" Gdynia | 2009 | 18* | 13 | 15 | 17 | 45 | |||
19 | 11429 | 723 | KOWALCZYK Borys | LKS Charzykowy | 2008 | 21* | 11 | 18 | 19 | 48 | |||
20 | 10883 | 1310 | KUBIAK Jan | ChKŻ Chojnice | 2008 | 19 | 16 | 16 | 22* | 51 | |||
21 | 107211 | 2442 | KNITTER Antoni | ChKŻ Chojnice | 2009 | 20 | 12 | 28* | 21 | 53 | |||
22 | 11673 | 244 | KOBUS Nina | LKS Charzykowy | 2009 | 23* | 17 | 17 | 20 | 54 | |||
23 | 704 | ŁUCYK Adam | MKŻ "Arka" Gdynia | 2009 | 22 | 19 | 19 | 23* | 60 | ||||
24 | 10384 | 158 | PAWŁOWSKI Igor | ChKŻ Chojnice | 2009 | 7 | 28* | 28 | 28 | 63 | |||
25 | 11112 | 13 | MATYSIAK Borys | ChKŻ Chojnice | 2008 | 28* | 28 | 28 | 28 | 84 | |||
10949 | 1550 | SZYCA Maja | LKS Charzykowy | 2009 | 28* | 28 | 28 | 28 | 84 | ||||
9764 | 2113 | PAWŁOWSkI Wiktor | ChKŻ Chojnice | 2007 | 28* | 28 | 28 | 28 | 84 | ||||
UWAGA: 28 pkt- OCS i DNS | |||||||||||||
Sekretarz Regat | Sędzia Główny | ||||||||||||
Andrzej Czapiewski II/486 | Wojciech Rolbiecki I/474 |
Charzykowy, 06-05-2019
Zawiadomienie o regatach
Regaty Otwarcia Sezonu
18-19 MAJA 2019 r.
I. Imprezy wyczynowe
1. Regaty Otwarcia Sezonu
Klasy: Optimist A i B
Termin: 13-14.04.2019
2. Puchar Starosty Chojnickiego
Klasy: Optimist A i B
Termin: 18-19.05.2019
3. Puchar Burmistrza Chojnic
Klasy: Optimist A i B
Termin: 06-07.07.2019
4. Puchar Wójta Gminy Chojnice
Klasy: Optimist A i B
Termin: 28-29.09.2019
II. Imprezy rekreacyjne
1. Wielobój Żeglarski
Klasy: Turystyczne
Termin: 20.07.2019
Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego LKS Charzykowy - 21.04.2017 r. godz. 18:00
Autor: Krzysztof Deja
- Otwarcie zebrania
- Przyjęcie porządku obrad
- Wybór
- prokólanta
- komisji uchwał i wniosków
- Sprawozdania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
- Przedstawienie bilansu i sprawozdania finansowego za 2016 r.
- Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
- Podjęcie uchwały o przyjęciu bilansu
- Wolne wnioski
- Podjęcie pozostałych uchwał
- Zakończenie Walnego Zebrania
Zarząd LKS Charzykowy zwołuje na dzień 29 grudnia 2016 r. godz. 17:00,
a w przypadku braku kworum - tego samego dnia o godz. 17:15 w drugim terminie
NADZWYCZAJNE Zebranie członków klubu w sprawie
Podjęcie uchwał oraz wiążących decyzji w sprawach majątku klubu
Walne Zebranie
Zebranie odbędzie się w stołówce klubowej w Charzykowach przy ul. Rybacka 8.
Proponowany porządek obrad:
1. Wybór komisji roboczych zebrania.
2. Dyskusja i przedstawienie uchwał w sprawie majątku klubu
3. Podjęcie uchwał i decyzji w sprawie majątku klubu
4. Przyjęcie innych uchwał.
Zarząd LKS Charzykowy
Wykaz osób uprawnionych do glosowania do wglądu w biurze Klubu.
Nowe opłaty za zimowanie łodzi
Nowe składki klubowe
Proszę o zapozanie się z załacznikami
W razie pytań proszę o kontakt
668 445 153
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.