Poz | Kadł/Żagiel | Sternik | Klub | Wynik | |||||||
1 | 19/ 19 | Damian Rzepkowski, | UKŻ Grot Suwałki | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [3] | 2 | 9.00 |
2 | 56/ 56 | Michał Morgaś, | MKŻ Mikołajki | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | [3] | 9.00 |
3 | 45/ 180 | Tomasz Klunder, | LKS Charzykowy | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | [10] | 1 | 20.00 |
4 | 183/ 183 | Miłosz Wojewski, | ChKŻ Chojnice | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | [8] | 4 | 24.00 |
5 | 186/ 186 | Adrian Stankiewicz, | UKŻ Grot Suwałki | 4 | 5 | 4 | 7 | [8] | 2 | 5 | 27.00 |
6 | 252/ 23 | Mateusz Borysewicz, | MBSW Giżycko | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | [13] | 7 | 45.00 |
7 | 3/ 36 ,118 | BartłomiejMichalczyk, | Baza Mrągowo | 10 | 6 | 11 | 3 | 11 | 5 | [14] | 46.00 |
8 | 184/ 130 | Piotr Gunther, | LKS Charzykowy | [11] | 9 | 9 | 6 | 5 | 11 | 9 | 49.00 |
9 | 116/ 116 | Mateusz Hanke, | Baza Mrągowo | 6 | 7 | 12 | 9 | 10 | 9 | [25/DNF] | 53.00 |
10 | 192/ 192 | Wiktor Firlej, | UKŻ Grot Suwałki | [12] | 8 | 7 | 10 | 6 | 12 | 12 | 55.00 |
11 | 9/ 37 | Michał Chowaniec, | Baza Mrągowo | 8 | 12 | 18 | 13 | [25/RAF] | 6 | 8 | 65.00 |
12 | 30/ 30 | Łukasz Burglin, | LKS Charzykowy | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 17 | [19] | 68.00 |
13 | 49/ 49 | AleksanderMatysiak, | YKP Warszawa | [14] | 13 | 13 | 14 | 13 | 7 | 10 | 70.00 |
14 | 6/ 6 | Konrad Żółltowski, | MKŻ Mikołajki | 15 | 14 | 16 | 16 | [18] | 4 | 6 | 71.00 |
15 | 565/ 80 | Michał Staszewski, | ChKŻ Chojnice | 13 | [15] | 8 | 11 | 15 | 14 | 11 | 72.00 |
16 | 99/ 99 | MichałDąbrowski, | MKŻ Mikołajki | [25/DNF] | 25/DNF | 14 | 15 | 12 | 20 | 13 | 99.00 |
17 | 52/ 52 | Mateusz Baranowski, | MKŻ Mikołajki | 16 | 16 | 17 | [18] | 14 | 18 | 18 | 99.00 |
18 | 420/ 420 | DawidRzeszewski, | MKŻ Żnin | [25/DNF] | 18 | 15 | 19 | 17 | 19 | 15 | 103.00 |
19 | 129/ 129 | Piotr Budrewicz, | LKS Charzykowy | [25/DNF] | 17 | 25/DNF | 17 | 16 | 16 | 17 | 108.00 |
20 | 198/ 198 | KarolSzoch, | UKŻ Grot Suwałki | [25/DNF] | 25/DNF | 25/DSQ | 20 | 19 | 15 | 20 | 124.00 |
21 | 194/ 194 | Paweł Lach, | UKŻ Grot Suwałki | [25/DNF] | 25/DNF | 25/DNF | 21 | 21 | 25/DNF | 21 | 138.00 |
22 | 411/ 411 | Wojciech Ostrowski, | MKŻ Żnin | [25/DNF] | 25/DNF | 25/DNF | 25/DNF | 22 | 25/DNF | 16 | 138.00 |
23 | 147/ 147 | Robert Olechowski, | YKP Warszawa | [25/DNF] | 25/DNF | 25/DNF | 22 | 20 | 25/DNS | 25/DNF | 142.00 |
24 | 414/ 414 | Adrian Skrzypczak, | MKŻ Żnin | [25/DNS] | 25/DNF | 25/DNF | 25/DNF | 25/DNF | 25/DSQ | 25/DNS | 150.00 |
Sędzia Główny: Roman Chyła Sekretarz: Wojciech Rolbiecki
Version 4.3.1.03: Regatta scoring by JavaScore, an Open Source project available at http://www.gromurph.org/javascore